Takeuchi TL250
Symbolbild
Technische Daten
| Motor Hersteller | Kubota |
| Breite bis zur Außenseite des Raupenbandes | 1860 mm |
| Höhe bis zum oberen Teil der Kabine | 2320 mm |
| Bodenfreiheit | 345 mm |
| Bodenfreihet bei voller Höhe und Entladung | 2435 mm |
| Ausladung bei Höhenbeladung | 985 mm |
| Länge mit Schaufel in Bodenhöhe | 3985 mm |
| Fahrwerk | |
| Breite des Gleiskettenpolsters | 450 mm |
| Anzahl der Wälzlagerauf jeder Seite | 6 |
| Spezifischer Bodendruck | 30 kPa |
| Spurbreite | 1410 mm |
| Betriebsgewicht | 5195 kg |
| Statische Kipplast | 3200 kg |
| Schaufelinhalt gehäuft | 0.8 m³ |
| Max. Geschwindigkeit | 12 km/h |
| Länge mit Schaufel in Bodenhöhe | 3985 mm |
| Breite bis zur Außenbreite des Raupenbandes | 1860 mm |
| Höhe bis zum oberen Teil der Kabine | 2320 mm |
| Bodenfreiheit | 345 mm |
| Bodenfreiheit bei voller Entladung | 2435 mm |
| Ausladung bei Höhenbeladung | 985mm |
| Fahrwerk Spurbreite | 1410 mm |
