Raupenkran JIB F 165 A
Symbolbild
Technische Daten
| Länge | 4,3 m |
| Breite | 2,4 m |
| Höhe | 3,3 m |
| Antriebsart | Raupenfahrgestell auf Gummilaufwerk |
| Antriebsart | Motorhydraulisch |
| Ausladung | 4 t bei 3 m 730 kg bei 14 m |
| Abstützfläche | 7m x 7m |
| Verringerte Abstützfläche | 7m x 5m |
| Trommelseilwinde | max. Zugkraft 6.800 kg (zur Sicherung bei befahren von steilem Gelände) |
